Senarai Sekolah Terbaik SPM 2022/2022/2024 Keseluruhan [SBP, MRSM, SMKA & SABK]
Updated! Ranking dan Senarai Sekolah Terbaik SPM 2020 Keseluruhan [ SBP, MRSM, SMKA & SABK ] #Ranking Sekolah Terbaik SPM 2020, #Ranking SBP 2021, #Ranking MRSM 2021 #Ranking SMKA 2021 #Ranking SABK 2021 #Sekolah Menengah Terbaik di Malaysia #Ranking Sekolah Terbaik SPM 2019
Ingin tekankan, ini adalah ranking SBP,MRSM,SMKA,SABK Tidak Rasmi, yang dikongsikan di Facebook Group. Ini adalah untuk panduan dan pengetahuan Am, Bukan untuk perbandingan. Harap Maklum.
- SBP – SEKOLAH BERASRAMA PENUH
- MRSM – MAKTAB RENDAH SAINS MARA
- SMKA – SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA
- SABK – SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN
1. Ranking SPM 2020 (SBP) – 10 Terbaik
SBP | GPS |
SBPI Gombak (INTEGOMB) | 1.00 |
Sekolah Sultan Alam Shah (SAS) | 1.07 |
Kolej Tunku Kurshiah (TKC) | 1.18 |
SMS Kota Tinggi (SAKTI) | 1.23 |
Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) | 1.24 |
Sekolah Seri Puteri (SSP) | 1.34 |
SMS Hulu Selangor (SEMASHUR) | 1.34 |
SMS Tuanku Aishah Rohani (SGS) | 1.39 |
Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK) | 1.41 |
Sekolah Tun Fatimah (STF) | 1.42 |
2. Ranking SPM 2020 (MRSM) – 10 Terbaik
MRSM | GPS |
MRSM Tun Ghafar Baba | 1.36 |
MRSM Langkawi | 1.45 |
MRSM Taiping | 1.53 |
MRSM Alor Gajah | 1.80 |
MRSM Kuala Kubu Bharu | 1.85 |
MRSM Johor Bharu | 1.95 |
MRSM Kuantan | 1.98 |
MRSM Pengkalan Hulu | 1.99 |
MRSM Gemencheh | 2.04 |
MRSM Tun Dr Ismail | 2.06 |
3. Ranking (SMKA & SABK) 2020 – 10 Terbaik
Berikut ialah maklumat yang kami terima:
MRSM | GPS |
SM Imtiaz Besut | 1.49 |
SM Imtiaz Kuala Terengganu | 1.52 |
SMK Agama Kuala Lumpur | 1.52 |
SMKA Kerian | 1.62 |
SMKA Sultan Azlan Shah | 1.78 |
SMA (Arab) An-Nur | 1.79 |
SMKA Sheikh Haji Mohd Said Seremban | 1.82 |
SAM Bestari | 1.82 |
SMA (JAIM) Tahfiz Al-Quran | 1.83 |
SMKA Naim Lilbanat | 1.87 |
4. Ranking SPM 2020 Keseluruhan (SBP, MRSM, SMKA & SABK)
Berikut pula ialah ranking Sekolah Terbaik SPM 2020 Secara Keseluruhan bagi Tahun 2020.
Nama Sekolah | Negeri | GPS |
SBPI Gombak (INTEGOMB) | Selangor | 1.00 |
Sekolah Sultan Alam Shah (SAS) | Putrajaya | 1.07 |
Kolej Yayasan Saad | Melaka | 1.14 |
Kolej Tunku Kurshiah (TKC) | Negeri Sembilan | 1.18 |
SMS Kota Tinggi (SAKTI) | Johor | 1.23 |
Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) | Selangor | 1.24 |
Sekolah Seri Puteri (SSP) | Kuala Lumpur | 1.34 |
SMS Hulu Selangor (SEMASHUR) | Selangor | 1.34 |
MRSM Tun Ghafar Baba | Melaka | 1.36 |
SMS Tuanku Aishah Rohani (SGS) | Negeri Sembilan | 1.39 |
5. Singkatan / Nama Penuh SBP dan MRSM
Senarai nama Sekolah SBP dan MRSM beserta Singkatan panggilan dan negeri adalah seperti di bawah:
Nama SBP / MRSM | Nama Singkatan | Negeri |
Sekolah Tun Fatimah | STF | Johor |
Sekolah Seri Puteri | SSP | Selangor |
Sekolah Menengah Sains Tunku Munawir | SASER | Negeri Sembilan |
Sekolah Menengah Sains Alam Shah | ASIS | Kuala Lumpur |
SBP Integrasi Gombak | INTEGOMB | Selangor |
Kolej Tunku Kursiah | TKC | Negeri Sembilan |
Kolej Islam Sultan Alam Shah | KISAS | Selangor |
Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | SAKTI | Johor |
Sekolah Menengah Sains Machang | SMACH | Kelantan |
SMS Tengku Muhammad Faris Petra | SMSTMFP | Kelantan |
Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang | SMAP KAJANG | Selangor |
Sekolah Tuanku Abdul Rahman | STAR | Perak |
KoleJ Melayu Kuala Kangsar | MCKK | Perak |
Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor | SEMASHUR | Selangor |
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang | SEPINTAR | Selangor |
Sekolah Menengah Sains Perempuan Seremban | SGS | Negeri Sembilan |
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Batu Rakit | BRAINS | Terengganu |
Sekolah Menengah Sains Banting | BASIS | Selangor |
Sekolah Sultan Alam Shah | SAS | Putrajaya |
Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud | SESMA | Terengganu |
Sekolah Menengah Sains Selangor | SMSS | Kuala Lumpur |
Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah | MOZAC | Melaka |
Sekolah Menengah Sains Seri Puteri | SESERI | Kuala Lumpur |
Sekolah Dato’ Abdul Razak | SDAR | Negeri Sembilan |
Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor | KUSESS | Selangor |
Sekolah Menengah Sains Johor | SCORE | Johor |
Sekolah Menengah Sains Muar | SAMURA | Johor |
Sekolah Menengah Sains Batu Pahat | SEHEBAT | Johor |
Sekolah Menengah Sains Rembau | SEMESRA | Negeri Sembilan |
Sekolah Menengah Sains Kuching Utara | SAKURA | Sarawak |
SMS Sultan Haji Ahmad Shah | SEMSAS | Pahang |
Sekolah Menengah Sains Sabah | SMESH | Sabah |
Sekolah Menengah Sains Tapah | SESTA | Perak |
Sekolah Menengah Sains Jeli | JESS | Kelantang |
Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu | SMAP LABU | Negeri Sembilan |
Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah Raub | SEMESTA | Pahang |
Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah | SERATAS | Perak |
Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar | STJ | Negeri Sembilan |
Sekolah Menengah Sains Kepala Batas | SAKBA | Pulau Pinang |
SBP Integrasi Sabak Bernam | INTESABER | Selangor |
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng | IGOP | Perak |
Sekolah Menengah Sains Labuan | SMEXCEL | Sabah |
Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar | ISKANDAR | Johor |
Sekolah Menengah Sains Sultan Mohamad Jiwa | SMOJI | Kedah |
Sekolah Menengah Sains Sembrong | SASEM | Johor |
Sekolah Menengah Sains Miri | SAINSRI | Sarawak |
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jempol | INTEJ | Negeri Sembilan |
Sekolah Menengah Sains Teluk Intan | SEMESTI | Perak |
Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh | SCIPP | Kelantan |
SBP Integrasi Tun Abdul Razak | INSTAR | Pahang |
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan | INTEK | Pahang |
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu | IKUPS | Kedah |
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selandar | SISME | Melaka |
Sekolah Menengah Sains Pokok Sena | SAINA | Kedah |
Sekolah Menengah Sains Sultan Abdul Halim | SMSAH | Kedah |
Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu | KUPSIS | Kedah |
Sekolah Menengah Sains Lahad Datu | SEMSALD | Sabah |
Sekolah Menengah Sains Kuching | SAINSKU | Sarawak |
Sekolah Menengah Sains Setiu | SAIS | Terengganu |
Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu | SESTER | Terengganu |
Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra | SYEDPUTRA | Perlis |
Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan | SHAHPEKAN | Pahang |
Sekolah Menengah Agama Pesekutuan Bentong | SUPERB | Pahang |
Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu | SAHUT | Terengganu |
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh | INSOFT | Pahang |
Sekolah Menengah Sains Bagan Datoh | SABDA | Perak |
SMS Tun Syed Sheh Shahabudin | TUNSYED | Pulau Pinang |
MRSM Mersing | MRSM MERSING | Johor |
MRSM Kota Kinabalu | MRSM KKB | Sabah |
MRSM Merbok | MRSM MERBOK | Kedah |
Sekolah Menengah Sains Dungun | SEMERDU | Terengganu |
MRSM Tun Ghafar Baba | MSRM TGB | Melaka |
MRSM Langkawi | MRSM LANGKAWI | Kedah |
MRSM Taiping | MRSM TAIPING | Perak |
MRSM Kuantan | MRSM KUANTAN | Pahang |
MRSM Kubang Pasu | MRSM KUBANG PASU | Kedah |
MRSM Kuala Kubu Bharu | MRSM KKB | Selangor |
MRSM Imtiaz YT Ketengah | MRSM IMTIAZ | Terengganu |
MRSM Tumpat | MRSM TUMPAT | Kelantan |
MRSM Kepala Batas | MRSM KEPALA BATAS | Pulau Pinang |
MRSM PDRM Kulim | MRSM PDRM | Kedah |
MRSM Sultan Azlan Shah | MRSM K. KANGSAR | Perak |
MRSM Tun Abdul Razak | MRSM PEKAN | Pahang |
MRSM Kota Putra | MRSM KOTA PUTRA | Terengganu |
MRSM Bentong | MRSM BENTONG | Pahang |
MRSM Baling | MRSM BALING | Kedah |
MRSM Pasir Salak | MRSM PASIR SALAK | Perak |
MRSM Pengkalan Hulu | MRSM PENG. HULU | Perak |
MRSM Serting | MRSM SERTING | Negeri Sembilan |
MRSM Alor Gajah | MRSM ALOR GAJAH | Melaka |
MRSM Tun Dr. Ismail | MRSM PONTIAN | Johor |
MRSM Sungai Besar | MRSM SG BESAR | Selangor |
MRSM Kuala Klawang | MRSM K. KLAWANG | Negeri Sembilan |
MRSM Muadzam Shah | MRSM MUADZAM | Pahang |
MRSM Pengkalan Chepa | MRSM PENG. CHEPA | Kelantan |
MRSM Transkrian | MRSM TRANSKRIAN | Pulau Pinang |
MRSM Gemencheh | MRSM GEMENCHEH | Negeri Sembilan |
MRSM Batu Pahat | MRSM BATU PAHAT | Johor |
MRSM Johor Bahru | MRSM JB | Johor |
MRSM Balik Pulau | MRSM BALIK PULAU | Pulau Pinang |
MRSM Parit | MRSM PARIT | Perak |
MRSM Kuala Berang | MRSM K. BERANG | Terengganu |
MRSM Kuching | MRSM KUCHING | Sarawak |
MRSM Gerik | MRSM GERIK | Perak |
MRSM Kuala Terengganu | MRSM KT | Terengganu |
MRSM Tun Ghazali Shafie | MRSM KUALA LIPIS | Pahang |
MRSM Arau | MRSM ARAU | Perlis |
MRSM Felda Jaya | MRSM TROLAK | Perak |
MRSM Terendak | MRSM TERENDAK | Melaka |
MRSM Muar | MRSM MUAR | Johor |
MRSM Pendang | MRSM PENDANG | Kedah |
MRSM Betong | MRSM BETONG | Sarawak |
MRSM Beseri | MRSM BESERI | Perlis |
MRSM Tun Mohammad Fuad Stephens | MRSM SANDAKAN | Sabah |
MRSM Kuala Krai | MRSM K. KRAI | Kelantan |
MRSM Lenggong | MRSM LENGGONG | Perak |
MRSM Besut | MRSM BESUT | Terengganu |
MRSM Mukah | MRSM MUKAH | Sarawak |
MRSM Pasir Tumboh | MRSM PASIR TUMBOH | Kelantan |
MRSM Jeli | MRSM JELI | Kelantan |
MRSM Tun Mustapha | MRSM TAWAU | Sabah |
6. Nama Penuh SMKA dan Negeri
Senarai nama Sekolah SMKA adalah seperti di bawah:
Nama Sekolah SMKA | Negeri |
SMKA Kerian Simpang Empat Selanggol | Perak |
SMKA Dato’ Haji Abu Hassan Haji Sail Pedas | Negeri Sembilan |
SMKA Sultan Azlan Shah Bota | Perak |
SMKA Sheikh Haji Mohd Said Seremban | Negeri Sembilan |
SMKA Sharifah Rodziah | Melaka |
SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan | Pahang |
SMKA Durian Guling | Terengganu |
SMKA Naim Lilbanat | Kelantan |
SMKA Al-Irshad | Pulau Pinang |
SMKA Johor Bahru | Johor |
SMKA Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
SMKA Nurul Ittifaq Besut | Terengganu |
SMKA Slim River | Perak |
SMKA Maahad Muar | Johor |
SMKA Maahad Hamidiah Kajang | Selangor |
SMKA Kota Kinabalu | Sabah |
SMKA Tun Ahmad Shah Kota Kinabalu | Sabah |
SMKA Putrajaya | Putrajaya |
SMKA Yan | Kedah |
SMKA Perempuan Kangar | Perlis |
SMKA Wataniah Alor Keladi Jerteh | Terengganu |
SMKA (P) Al-Mashoor | Pulau Pinang |
SMKA Tok Bachok | Kelantan |
SMKA Sheikh Abdul Malek | Terengganu |
SMKA Kuala Selangor | Selangor |
SMKA Tun Rahah Sabak Bernam | Selangor |
SMKA Lati Pasir Mas | Kelantan |
SMKA Wataniah Machang | Kelantan |
SMKA Sultan Muhammad Batu Berendam | Melaka |
SMKA Sik | Kedah |
SMK Agama Tun Perak Jasin | Melaka |
SMKA Dato’ Haji Abbas | Terengganu |
SMKA Kuala Abang Kuala Dungun | Terengganu |
SMK Agama Bandar Penawar | Johor |
Sekolah Menengah Agama Kuala Lipis | Pahang |
SMK Agama Segamat | Johor |
SMK Agama Melor | Kelantan |
SMKA Falahiah | Kelantan |
SMKA Al- Manshoor (L) | Pulau Pinang |
SMKA Pagoh | Johor |
Disclaimer: This post is not related to Kementerian Pendidikan Malaysia and does not reflect the official ranking for SPM 2020. This post solely sorted based on school GPS.This post not intended to compare or look down any party. We apologize to any party that are affected by this post.We do appreciate the efforts from teachers, students and schools for achieving the overall improvement in SPM results.
Sumber/Kredit : Facebook MySoalan
iNFO Penting Lain :-
- Tarikh Penting Permohonan Kemasukan Pelajar Lepasan SPM/STPM Sesi Akademik 2021/2022
- Cara Pengiraan Merit UPU Kemasukan ke UA/IPTA Lepasan SPM
- Cara Kemaskini Borang Permohonan UPU Online
- Cara Semakan Syarat Permohonan UPU Online
- Cara Mohon Online Kemasukan ke Kolej Profesional MARA (KPM)
#Biasiswa2021 #BiasiswaMalaysia #Scholarships2021 #BiasiswaSPM #BiasiswaSTPM #SPM2020
Advertisement
One Pingback
Ranking Sekolah Terbaik SPM 2020 Keseluruhan [ SBP, MRSM, SMKA & SABK ] | iNFOSEMASA 2021